ЧТО НАМ ДОЖДИК? СОСТОЯЛИСЬ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ ЭСТАФЕТЫ

В неприветливый пасмурный денёк 17 сентября прошли увлекательные спортивные соревнования. Команды мальчиков и девочек параллельных классов состязались в эстафетном беге 4х100 метров. Это был настоящий праздник спорта, здоровья и стремительности. Поздравляем победителей, а проигравших нет — все участники получили заряд бодрости, эмоциональную разрядку, порадовали учителей и зрителей.

Итоговые результаты забегов таковы.
Параллель 5 классов.
девочки
1 место — 5а, результат 1,13
2 место — 5г, результат 1,20
3 место — 5б, результат 1,23
4 место — 5в, результат 1,27
мальчики
1 место — 5г, результат 1,09
2 место — 5а, результат 1,10
3 место — 5б, результат 1,11

Параллель 6 классов.
девочки
1 место — 6в, результат 1,12
2 место — 6а, результат 1,15
3 место — 6г, результат 1,16
4 место — 6б, результат 1,18
мальчики
1 место — 6г, результат 1,06
2 место — 6а, результат 1,10,04
3 место — 6б, результат 1,10,36
4 место — 6в, результат 1,10,76

Параллель 7 классов.
девочки
1 место — 7в, результат 1,09
2 место — 7е, результат 1,11
3 место — 7г, результат 1,12
4 место — 7а, результат 1,15
мальчики
1 место — 7г, результат 1,03
2 место — 7в, результат 1,05,14
3 место — 7а, результат 1,05,89
4 место — 7е, результат 1,06
5 место — 7д, результат 1,09

Параллель 8 классов
девочки
1 место — 8б, результат 1,06
мальчики
1 место — 8а, результат 0,59
2 место — 8в, результат 1,00
3 место — 8б, результат 1,01
4 место — 8г, результат 1,06

Параллель 9,10-11 кл
девушки
1 место — 9в, результат 1,07
2 место — 9а, результат 1,09
3 место — 11, результат 1,11
юноши
1 место — 10, результат 0,54
2 место — 9б, результат 0,57
3 место — 9в, результат 0, 59
4 место — 11, результат 1,00,04
5 место — 9а, результат 1,00,08




Оставить комментарий